ΑΤΛΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 52-91

Διαιτητές : Κοντού, Πασσαλής
Επιμέρους δεκάλεπτα : 12-24, 14-18, 21-20
ΑΤΛΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Παπαδόπουλος Ν., Θεοδωρόπουλος Β.) :
| ΔΕΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | |||||
| ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | |||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |||||
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11 | |||||
| ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |||||
| ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | |||||
| ΒΕΛΗ ΡΕΗΣ | 3(1) | |||||
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | |||||
| ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10(1) | |||||
| ΒΟΥΡΝΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | |||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | |||||
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2 |



