Το πρωτάθλημα του ομίλου μας είχε 10 αγωνιστικές, παίξαμε τις 7 και τις 3 τις "πήραμε" άνευ αγώνος.
Άρα σε 7 αγώνες είχαμε : επίθεση 428 πόντους (μ.ο. 61,1) και άμυνα 415 πόντους (μ.ο. 59,2).
Τα στατιστικά των αθλητών από τα 7 φύλλα αγώνος ήταν :
Άρα σε 7 αγώνες είχαμε : επίθεση 428 πόντους (μ.ο. 61,1) και άμυνα 415 πόντους (μ.ο. 59,2).
Τα στατιστικά των αθλητών από τα 7 φύλλα αγώνος ήταν :
ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΠΟΝ | 3ΠΤ | ΠΡΟΠ/ΣΕΙΣ |
ΛΕΦΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 7 | 129 | 12 | 44 |
ΓΚΙΡΙΤΣΗΣ ΤΑΣΟΣ | 7 | 100 | 1 | 64 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΡΑΦ | 7 | 50 | 5 | 45 |
ΜΠΟΡΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ | 7 | 45 | 1 | 43 |
ΔΑΦΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 34 | 1 | 50 |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤ | 7 | 9 | 3 | 45 |
ΚΑΛΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | 6 | 1 | 45 |
ΜΠΟΡΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | 49 | 7 | 35 |
ΚΑΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | 0 | 0 | 27 |
ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 0 | 43 |
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 15 |
ΜΠΟΡΜΠΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | |
ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 | 0 | 0 |
Ο απολογισμός μας ήταν 3η θέση στον όμιλο με 6 νίκες, 4 ήττες και 16 βαθμούς.