Τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (ρεπό ο Πανσερραΐκος)
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/03/2011 | 16:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 67 - 49 |
19/03/2011 | 19:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ | 63 - 51 |
19/03/2011 | 17:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 55 - 61 |
19/03/2011 | 19:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 66 - 43 |
19/03/2011 | 19:00 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ/ΛΥΚ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 71 - 64 |
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1128 | 876 | 252 | 2 | 1,880 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1036 | 945 | 91 | 1 | 0,531 |
ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 924 | 844 | 80 | 3 | 1,091 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1032 | 926 | 106 | 3 | 0,916 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1011 | 922 | 89 | 3 | 1,048 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 943 | 969 | -26 | 3 | 0,953 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 876 | 922 | -46 | 3 | 1,049 |
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 851 | 981 | -130 | 3 | 0,952 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 834 | 1020 | -186 | 0 | 1 |
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 767 | 859 | -92 | 0 | 1 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 777 | 915 | -138 | 0 | 1 |
Η επόμενη αγωνιστική (ρεπό ο Πανσερραΐκος)
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/03/2011 | 19:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΜΠΑΛΤΑΤΖ | ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 0 - 0 |
26/03/2011 | 16:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 0 - 0 |
26/03/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 0 - 0 |
26/03/2011 | 19:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ | 0 - 0 |
26/03/2011 | 19:00 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 0 - 0 |