Εύχομαι, με τη νέα χρονιά, να κάνουμε μια νέα αρχή, να ανακάμψουμε, να παρουσιάσουμε μία καλύτερη εικόνα σαν ομάδα και να φέρουμε αποτελέσματα.
Όμως, ξέρω πολύ καλά και πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ότι με ευχολόγια, με θεωρίες και με λόγια δεν αλλάζει τίποτα.
Χρειάζεται διάθεση για αλλαγή, θυσίες, πολύ δουλειά στο γήπεδο και προσπάθεια για ατομική και ομαδική βελτίωση.
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
8/1/2011 | 5:00: | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 0 - 0 |
8/1/2011 | 4:30: | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ | 0 - 0 |
8/1/2011 | 5:00: | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 0 - 0 |
8/1/2011 | 5:00: | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ | 0 - 0 |
8/1/2011 | 4:00: | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 0 - 0 |
(Ρεπό η Αγ.Βαρβάρα)
Η Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 469 | 347 | 122 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 444 | 439 | 5 | 0 | 1 |
ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 413 | 400 | 13 | 7 | 1,061 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 391 | 362 | 29 | 6 | 1,111 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 472 | 439 | 33 | 5 | 1,178 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 406 | 466 | -60 | 5 | 1,021 |
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 389 | 429 | -40 | 4 | 0,711 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 400 | 410 | -10 | 2 | 1,124 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 379 | 381 | -2 | 1 | 0,888 |
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 333 | 360 | -27 | 2 | 1,049 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 335 | 398 | -63 | 1 | 0,952 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου